Jämför
Jämför lösningar för företag och fastighet
Välj upp till 3 lösningar och se effekt, debitering och drift i samma tabell. Priser tas fram i offert utifrån anläggningens förutsättningar.
Välj lösningar
Specifikationer
| Egenskap | ||
|---|---|---|
| Kapacitet / effekt | 22 kW · MID · 4G | 22 kW · Hemmaladdning |
| Passar | Nya generationens hemmaladdbox från Zaptec. MID-certifierad mätare, 4G-uppkoppling och lastbalansering. | Elegant och kompakt laddbox designad för nordiskt klimat. Trådlös uppkoppling. |
| Installation ingår | – | |
| Lastbalansering | – | |
| Individuell debitering | – | – |
| OCPP | – | – |
| App-styrning | – | – |
| 24/7 support | – | – |
| Projektledning | – | – |
| Offert |
Ett streck (–) betyder att funktionen inte anges i vår produktinformation – kontakta oss så går vi igenom detaljerna för ert projekt.
